ODRŽAVANJE ČISTOĆE
Čistoća kolnika, pločnika, pothodnika te ostalih javnih površina kojima se stanovnici grada Duga Rese svakodnevno služe, jedan je od osnovnih zadataka ″ČISTOĆE DUGA RESA d.o.o.″. Ono se svakodnevno obavlja ručnim i strojnim čišćenjem te strojnim pranjem.
Raspored strojnog pranja po ulicama je predočen u donjoj tablici.
STROJNO ČIŠĆENJE I METENJE ULICA | |||||
RD. BR. | NAZIV ULICA | POVRŠINA U m² | PLAN | ||
DNEVNO | TJEDNO | MJESEČNO | |||
1. | Jozefinska ul. od Kantine do | 5.056 | | | 8 |
2. | Ulica Bana Josipa Jelačića | 7.510 | | | 8 |
3. | Stara cesta | 4.170 | | | 2 |
4. | Svibanjska ulica | 900 | | | 2 |
5. | Ulica Đure Tomičića | 600 | | | 2 |
6. | Ulica Kasar | 825 | | | 8 |
7. | Ulica Jozefa Jeruzalema | 1.998 | | | 8 |
8. | Trg Sv. Jurja | 1.200 | | | 8 |
9. | Juranovo brdo | 1.770 | | | 2 |
10. | Samovojskina sa odvojcima | 2.795 | | | 2 |
11. | Trg kralja Tomislava | 1.200 | | | 2 |
12. | Trg hrvatskih mučenika | 2.814 | | | 2 |
13. | Mrežnička obala | 900 | | | 2 |
14. | Frankopanska ulica | 1.400 | | | 2 |
15. | Naselje Roganac | 2.800 | | | 2 |
16. | Naselje Curak | 2.950 | | | 2 |
17. | Ulica Slavka Kolara | 600 | | | 2 |
18. | Kolodvorska ulica | 500 | | | 2 |
19. | Park dr. Franje Tuđmana | 1.700 | | | 8 |
20. | Pj. Staza Pamučna-športski d | 1.200 | | | 2 |
21. | Naselje Tušmer | 3.400 | | | 2 |
22. | Inzl | 800 | | | 2 |
23. | Ulica Dr. Ivana Banjavčića | 2.300 | | | 2 |
24. | Vinička ulica | 1.800 | | | 2 |
25. | Zagrebačka ulica | 1.750 | | | 2 |
26. | Augusta Šenoe | 1.200 | | | 2 |
27. | Naselje Brezovac | 2.980 | | | 2 |
28. | Ulica Nikole Tesle | 800 | | | 2 |
29. | Ulica Tina Ujevića | 1.100 | | | 2 |
30. | Karlovačka ulica | 900 | | | 2 |
31. | Ulica Petra Bučara | 1.400 | | | 2 |
32. | Plato ispred crkve Sv. Petra | 500 | | | 2 |
33. | Preradovićeva ulica | 1.300 | | | 2 |
34. | Šetalište Tušmer | 5.700 | | | 2 |
35. | S.S. Kranjčevića | 480 | | | 2 |
36. | Tijesna ulica | 315 | | | 2 |
37. | Trg Nikole Šubića Zrinskog | 4.190 | | | 2 |
38. | Matije Gupca | 540 | | | 2 |
39. | Ljudevita Gaja | 1.700 | | | 2 |
40. | Vinogradska | 435 | | | 2 |
| UKUPNO: | 76.478 | | | 116 |
Za sva ostala područja gdje nije moguće obavljati strojno pranje, ono obavljaju naši djelatnici ručno.
Osim usluga čišćenja, u ovaj dio posla također spada i postavljanje košarica za otpatke u pješačkoj zoni koje se redovito održavaju i prazne kako bi se dodatno osigurala čistoća našeg grada.